Przykład finansowania zakupu w przypadku wkładu własnego w wysokości 20%    
   
APARTAMENTY  
2 000 EUR - cena jednego m2  apartamentu  
   
  20,00% wpłata początkowa  
  0,00% prowizje początkowe  
  3,97% oprocentowanie  
  25 lat kredytowania  
     
typ mieszkania powierzchnia pietra   wartość mieszkania USD płatność początkowa USD kwota kredytu USD płatności  miesięczne USD płatność początkowa PLN płatności miesięczne PLN
A 123,45 piętra 2-8 265 892 53 178 212 714 1 119 207 396 4 365
B 111,00 piętra 2-8 239 077 47 815 191 262 1 006 186 480 3 925
C 122,85 piętra 2-8 264 600 52 920 211 680 1 114 206 388 4 344
D 84,90 piętra 2-8 182 862 36 572 146 289 770 142 632 3 002
E 47,20 piętra 2-8 101 662 20 332 81 329 428 79 296 1 669
F 106,05 piętra 2-8 228 415 45 683 182 732 962 178 164 3 750
G 56,50 piętra 2-8 121 692 24 338 97 354 512 94 920 1 998
H 75,40 piętra 2-5 162 400 32 480 129 920 684 126 672 2 666
I 75,10 piętra 2-5 161 754 32 351 129 403 681 126 168 2 655
J 58,85 piętra 6-7 126 754 25 351 101 403 534 98 868 2 081
K 58,70 piętra 6-7 126 431 25 286 101 145 532 98 616 2 076
L 90,20 piętro 8   194 277 38 855 155 422 818 151 536 3 189
     
GARAŻE  
10 000 EUR - cena jednego miejsca postojowego w garażu podziemnym  
   
TARASY  
cena jednego m2 wynosi 50% wartości  jednego m2 apartamentu